| Modelo | PROYECTOR BENQ MX560 XGA |
| Marca | Benq |
| Color | Blanco |
| Sistema de Proyección | DLP Simple 0.55" SVGA |
| Color de pantalla | 30 Bits (1,07 billiones de colores) |
| Brillo | 4000 Lúmenes ANSI |
| Relación de Aspecto | Nativa 4:3 (5 relaciones de aspecto seleccionables) |
| Resolución | VGA(640 x 480) a WUXGA_RB(1920 x 1200) |
| Fuente de luz | Lámpara |
| Vida Útil de la Lámpara | Normal 6000 hr Económico 10000 hr SmartEco 10000 hr LampSave 15000hr |
| Relación de Contraste | 20000:1 |
| Relación de Zoom | 1.1X |
|
Conectividad Estándar |
1x USB-A |
| 2x HDMI | |
| USB Mini-B USB Mini-B | |
| 1x Video | |
| 1x RS-232 | |
| Audio in/Audio out | |
| Parlante | 10W x 1 |
|
Incluye |
Control Remoto con Baterías |
| Cable de alimentación | |
| CD del Manual de Usuario | |
| Guía de Inicio Rápido | |
| Tarjeta de Garantía (por región) | |
| Cable VGA | |
| Peso | 2,3 Kg |
| Dimensiones | 296 x 120 x 221 mm |