| Modelo | 1F3Y2A |
| Velocidad de impresión, negro | 11 - 20 |
| Color | Impresión a Color |
| Velocidad de impresión, color | 5 |
| Tipo de producto | Impresoras Inkjet |
| Familia | Smart Tank |
| Funciones | Print scan and copy |
| Conectividad |
USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct |
| Capacidad de impresion movil |
Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Servicios de impresión Mopria; Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct |
| Plug and play | Auto Wireless Connect |
| Capacidad de entrada de sobre | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida | Hasta 30 hojas |
| Entrada de manejo de papel, estandar | Bandeja de entrada 100 hojas |
| Salida de manejo de papel, estandar | Bandeja de salida de 30 hojas |
| Monitor | 1.2-inch iCON LCD Display |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) |
Hasta 200 ppi/19 s (color), hasta 200 ppi/10 s (monocromo) |
| Tecnologia | Ink |
| Numero de cartuchos de impresion | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
| Tipos de tinta | Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color) |
| Cabezales de impresion | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
| Insumos |
Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL |
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 12 ppm |
| Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 2 cpm |
| Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 10 cpm |
| Funciones estándar de envío digital | Escaneo a archivo (desde el software); HP Smart Tasks |
| Formatos de archivo, admitidos | JPG; PDF |
| Capacidad de Envío a e-mail | No |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
| Tecnología de impresión | HP Thermal Inkjet |
| Impresión a doble cara | Manual |
| Contenido de la caja |
Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 580 |