| MODELO | MAXIFY GX5010 |
| COLOR | Blanco |
| Velocidad de impresion (hasta) | - ESAT aprox. 24.0 ipm8 - ESAT aprox. 15.5 ipm8 |
| Resolucion de impresion | Hasta 600 x 1200 ppp |
| Insumos | Botellas de tinta a base de pigmentos GI-26 (Negro / Cian / Magenta / Amarillo) |
| Tamaños de papel | - 4” x 6”, 5” x 5” (cuadrado), 5” x 7”, 7” x 10”, 8” x 10”, Carta (8.5” x 11”), Legal (8.5” x 14”), Executive, U.S. #10 - Tamaño personalizado: Anchura: de 3.5” a 8.5”/Longitud: de 5" a 47" |
| Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Canon; Brillante: Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante; Semibrillante: Papel Fotográfico Semibrillante Plus, Papel Fotográfico Pro Luster; Mate: Papel Fotográfico Mate, Papel Mate a Dos Caras; Otros (Canon): Papel Fotográfico Magnético, Papel Fotográfico Adhesivo Reutilizable, Papel de Transferencia Térmica para Tejidos Claros; Otros (otros fabricantes): Se pueden utilizar Tarjetas de Felicitación, Sobres, Papel Reciclado y Papel Libre de Cloro |
| Compatibilidad de gramaje | Papel Común: De 64 a 105 g/m² o Papel Canon: Aprox. 265 g/m² como máximo (Canon PP-301) o Papel Grueso: Aprox. de 115 a 250 g/m² |
| Rendimiento | Alto Rendimiento de Páginas: Hasta 6,000 (blanco y negro)/14,000 (en color) |
| Capacidad de hojas | - Casete: 250 hojas de Papel Común (Carta) - Bandeja de papel posterior: 100 hojas de Papel Común (Carta) o 20 hojas (4" x 6") |
| Compatibilidad sistemas operativos |
- Windows: Windows® 11 (64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Server 2016 y Server 2019 |
| Conectividad | - Hi-Speed USB - Wi-Fi® (LAN inalámbrica, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/a/n) - LAN con cable (100BASE-TX / 10BASE-T) |
| Dimensiones | - Cerrada: 15.8" (L) x 16.4" (An.) x 9.4" (Al.) - Bandejas extendidas: 15.8” (L) x 25.2” (An.) x 13.1” (Al.) |
| La caja incluye | - Impresora inalámbrica para oficinas pequeñas MAXIFY GX5010 - Juego de botellas de tinta (GI-16: BK, C, M, Y) - Documentación - Cable de alimentación |