2960 | Modelo | MULTIFUNCION BROTHER MFC-J6955 DW A3 | ||||
Marca | Brother | |||||
Función | Multifunción Láser Monocromática (impresora/escáner/fotocopia/fax) | |||||
Especificaciones de impresión | ||||||
Velocidad de impresión normal | Velocidad de impresión a doble cara A4 21 PMM A4 30 PMM | |||||
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 4800ppp (Horizontal y Vertical) | |||||
Modo dúplex | Sí | |||||
Conectividad |
USB 2.0 Hi Speed | |||||
Wireless 802.11 b/g/n | ||||||
Red | ||||||
10/100 Base-TX Red | ||||||
Red cableada, WiFi, USB | ||||||
Pantalla LCD | 8.8 CM Pantalla táctil Color | |||||
Especifiaciones de escáner | ||||||
Tipo de escáner | ||||||
Escáner Dúplex
|
||||||
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 pi | |||||
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) | |||||
Especificaciones de copias | ||||||
Velocidad de copiado | 1 cara: 25/16 ppm (mono/color); 2 caras: 18/13 ppm (mono/color) | |||||
Resolución de copia | Cristal: Hasta 600x600ppp (mono/color) | ADF: Hasta 600x600ppp (mono); Hasta 300x600ppp (color) | |||||
Copiado Dúplex | SI | |||||
FAX | ||||||
Fax automático por las dos caras | SI | |||||
MODEM FAX | 36.6 | |||||
FAX POR INTERNET | SI | |||||
PC FAX | SI | |||||
OTROS | ||||||
Dimensiones (L x P x A) | 681(An) x 561(F) x 493(Al) mm | |||||
Peso | 27.5 kg | |||||
Manejo de papel | ||||||
Tamaño de papel - Alimentación Manual |
Bandeja estándar: 250 hojas. Bandeja inferior: 250 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas. Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas |
|||||
Tamaño de papel - Bandeja | 100 hojas A4. 50 hojas A3, calculado con papel de 80g/m² | |||||
Qué incluye | ||||||
Cartuchos de tinta | Rendimiento aprox. 3000 pag. negro 1500 pag cada color (3 colores cyam magenta yellow) | |||||
Garantía | 1 año limitada | |||||
CD-Rom de instalación | ||||||
Guía de configuración rápida y guía básica del usuario |
||||||
Cable de línea telefónica | ||||||
Cable de alimentación de CA | ||||||
Consumibles | ||||||
LC406BK CARTUCHO NEGRO | Rendimiento aprox. 3000 páginas (según ISO/IEC 19752) | |||||
LC406C CARTUCHO CYAM | Rendimiento aprox. 1500 páginas (según ISO/IEC 19752) | |||||
LC406M CARTUCHO MAGENTA | Rendimiento aprox. 1500 páginas (según ISO/IEC 19752) | |||||
LC406Y CARTUCHO AMARILLO | Rendimiento aprox. 1500 páginas (según ISO/IEC 19752) | |||||