| Impresión dúplex estándar | Sí |
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 16 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 26 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Función Email Print | Sí |
| Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 13 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 10.5 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Funciones de escaneo avanzadas | Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1 |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Imagen, OCR, Archivo, Email |
| Capacidad de escaneo | B/N, B/N y Color |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
| Capacidad máxima del alimentador automático de documentos‡ | 20 |
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 80 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Ejecutivo, A4, A5 |
| Tamaño de papel - Bandeja |
Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 7"), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4" x 6") 10 x 15 cm, Foto (5" x 7") 13 x 18 cm |
| Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
| Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
| Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
| Modo de ahorro de tinta | Sí |
| Pantalla LCD | 1-linea |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 435 mm x 418 mm x 180 mm |
| Contenido de la caja‡ |
DCP-T830DW de Brother |